美容、美体服务类岗位门类及服务项目参考指引
序号 | 岗位名称 | 培训等级 | 最低课时 | 考核方式 |
1 | 美容师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
2 | 美发师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
3 | 美甲师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
4 | 化妆师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
5 | 彩妆师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
6 | 美颜师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
7 | 纹绣师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
8 | 形象设计师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
9 | 纤体塑身师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
10 | 芳香疗法师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
11 | / | / | / | / |
12 | / | / | / | / |
13 | / | / | / | / |
14 | / | / | / | / |
15 | / | / | / | / |
16 | / | / | / | / |
17 | / | / | / | / |
18 | / | / | / | / |
19 | / | / | / | / |
20 | / | / | / |
/ |