烹调服务类岗位门类及服务项目参考指引
| 序号 | 岗位名称 | 培训等级 | 最低课时 | 考核方式 |
| 1 | 中式烹调师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 2 | 西式烹调师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 3 | 中式面点师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 4 | 西式面点师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 5 | 韩式裱花师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 6 | 中式厨师长 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 7 | 西式厨师长 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 8 | 中式行政总厨 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 9 | 西式行政总厨 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 10 | 港式烧腊师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 11 | 古法烧腊制作师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 12 | 中式餐饮技能评价师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 13 | 西式餐饮文化评价师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 14 | 传统餐饮工艺制作师 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 15 | 餐饮职业经理人 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 16 | 餐饮旅行美食家 | 初、中、高、师资 | 105、120、210 | 理论+实操 |
| 17 | / | / | / | / |
| 18 | / | / | / | / |
| 19 | / | / | / | / |
| 20 | / | / | / |
/ |